
ユーザーの皆様、ランキングレースへご参加いただき誠にありがとうございます。
集計済みのランキング結果を公開させていただきます。
本ランキングレースの報酬や順位の詳細は下記をご参照ください。
▼ランキングレースの詳細
Premium CUP -G2- “Dec”
●日程:12月9日(金)0:00~11日(日)23:59(JST)
●参加条件:レアリティS、SS、SSSのNFT
●報酬額:ランキング上位2,500名がDEP獲得
1~10位:35,854DEP
11~100位:14,607DEP
101~300位:9,561DEP
301~1,000位:5,634DEP
1,001~2,500位:2,948DEP
▼ランキング集計結果
順位 | プレイヤー | シート | Score | |
1 | ghst | エンエン | 6893 | |
2 | ghst | エンエン | 6796 | |
3 | miya | ひまわり | 6783 | |
4 | miya | Lin | 6641 | |
5 | miya | エンエン | 6638 | |
6 | miya | Lin | 6556 | |
7 | ghst | エンエン | 6513 | |
8 | miya | Lin | 6413 | |
9 | miya | Lin | 6357 | |
10 | ghst | エンエン | 6353 | |
11 | miya | Lin | 6271 | |
12 | miya | Lin | 6271 | |
13 | J.ace | Lin | 6216 | |
14 | miya | Lin | 6214 | |
15 | J.ace | Lin | 6160 | |
16 | miya | Lin | 6071 | |
17 | ghst | Lin | 6050 | |
18 | シレン | エンエン | 6023 | |
19 | ghst | ひまわり | 5985 | |
20 | ghst | Lin | 5940 | |
21 | ghst | エンエン | 5940 | |
22 | ghst | Lin | 5913 | |
23 | ghst | Lin | 5865 | |
24 | シレン | エンエン | 5859 | |
25 | ghst | エンエン | 5850 | |
26 | miya | 紅葉 | 5800 | |
27 | ghst | ティーノ | 5779 | |
28 | ghst | Lin | 5778 | |
29 | ghst | Lin | 5752 | |
30 | ghst | エンエン | 5746 | |
31 | ghst | エンエン | 5725 | |
32 | ghst | エンエン | 5698 | |
33 | ghst | Lin | 5697 | |
34 | ghst | ティーノ | 5694 | |
35 | miya | Lin | 5634 | |
36 | ghst | Lin | 5600 | |
37 | ghst | エンエン | 5592 | |
38 | ghst | Lin | 5555 | |
39 | miya | 《汚染》マオ(憂鬱) | 5544 | |
40 | ghst | Lin | 5538 | |
41 | ghst | Lin | 5527 | |
42 | miya | アメリー | 5509 | |
43 | ghst | アメリー | 5508 | |
44 | ghst | Lin | 5508 | |
45 | J.ace | 《パワー系鍛冶師》パウワウ(堂々) | 5500 | |
46 | ghst | ティーノ | 5500 | |
47 | ghst | エンエン | 5500 | |
48 | miya | Lin | 5495 | |
49 | ghst | エンエン | 5481 | |
50 | ghst | エンエン | 5475 | |
51 | ghst | エンエン | 5475 | |
52 | ghst | エンエン | 5459 | |
53 | ghst | ティーノ | 5454 | |
54 | ghst | Lin | 5450 | |
55 | ghst | Lin | 5450 | |
56 | ghst | Lin | 5450 | |
57 | ghst | エンエン | 5433 | |
58 | ghst | エンエン | 5427 | |
59 | ghst | エンエン | 5425 | |
60 | ghst | Lin | 5404 | |
61 | ghst | エンエン | 5404 | |
62 | ghst | ティーノ | 5400 | |
63 | ghst | エンエン | 5400 | |
64 | miya | Lin | 5384 | |
65 | ghst | Lin | 5375 | |
66 | ghst | ティーノ | 5375 | |
67 | ghst | エンエン | 5375 | |
68 | ghst | エンエン | 5375 | |
69 | ghst | エンエン | 5375 | |
70 | ghst | リーナ | 5353 | |
71 | ghst | ティーノ | 5350 | |
72 | ghst | エンエン | 5350 | |
73 | ghst | エンエン | 5350 | |
74 | じょじょじょ | Lin | 5325 | |
75 | ghst | エンエン | 5325 | |
76 | ghst | Lin | 5304 | |
77 | ghst | リーナ | 5303 | |
78 | KAKAROTO | 《パワー系鍛冶師》パウワウ(豪快) | 5302 | |
79 | ghst | Lin | 5300 | |
80 | ghst | Lin | 5300 | |
81 | ghst | エンエン | 5300 | |
82 | ghst | エンエン | 5280 | |
83 | ghst | Lin | 5278 | |
84 | ghst | パレット | 5275 | |
85 | ghst | エンエン | 5275 | |
86 | ghst | Lin | 5250 | |
87 | ghst | ティーノ | 5250 | |
88 | ghst | エンエン | 5249 | |
89 | ghst | エンエン | 5240 | |
90 | ghst | ティーノ | 5238 | |
91 | ghst | Lin | 5225 | |
92 | ghst | Lin | 5225 | |
93 | ghst | Lin | 5225 | |
94 | ghst | Lin | 5225 | |
95 | ghst | ティーノ | 5225 | |
96 | ghst | エンエン | 5225 | |
97 | ghst | ティーノ | 5217 | |
98 | ghst | Lin | 5216 | |
99 | inagobiru | Lin | 5211 | |
100 | ghst | Lin | 5200 | |
101 | ghst | Lin | 5200 | |
102 | ghst | ティーノ | 5200 | |
103 | ghst | エンエン | 5200 | |
104 | ghst | エンエン | 5200 | |
105 | ghst | ティーノ | 5198 | |
106 | ghst | ティーノ | 5194 | |
107 | ghst | Lin | 5175 | |
108 | ghst | ティーノ | 5175 | |
109 | ghst | エンエン | 5175 | |
110 | ghst | Lin | 5155 | |
111 | ghst | Lin | 5150 | |
112 | ghst | Lin | 5150 | |
113 | ghst | エンエン | 5150 | |
114 | ghst | エンエン | 5135 | |
115 | inagobiru | エンエン | 5130 | |
116 | ghst | リーナ | 5126 | |
117 | ghst | エンエン | 5126 | |
118 | ghst | Lin | 5125 | |
119 | ghst | Lin | 5125 | |
120 | ghst | ティーノ | 5125 | |
121 | ghst | ティーノ | 5125 | |
122 | ghst | ティーノ | 5125 | |
123 | ghst | ティーノ | 5125 | |
124 | ghst | ティーノ | 5125 | |
125 | ghst | ティーノ | 5100 | |
126 | ghst | ティーノ | 5100 | |
127 | ghst | ティーノ | 5100 | |
128 | ghst | エンエン | 5100 | |
129 | inagobiru | エンエン | 5088 | |
130 | ghst | Lin | 5078 | |
131 | ghst | Lin | 5075 | |
132 | ghst | ティーノ | 5075 | |
133 | ghst | ティーノ | 5075 | |
134 | ghst | ティーノ | 5075 | |
135 | Hikaru | エンエン | 5062 | |
136 | ghst | ティーノ | 5060 | |
137 | ghst | ティーノ | 5050 | |
138 | ghst | エンエン | 5050 | |
139 | ghst | ティーノ | 5049 | |
140 | ghst | Lin | 5025 | |
141 | ghst | ティーノ | 5025 | |
142 | ghst | ティーノ | 5025 | |
143 | ghst | ティーノ | 5025 | |
144 | ghst | ティーノ | 5025 | |
145 | ghst | ティーノ | 5025 | |
146 | ghst | ティーノ | 5025 | |
147 | ghst | エンエン | 5025 | |
148 | inagobiru | 紅葉 | 5017 | |
149 | ghst | Lin | 5013 | |
150 | ghst | エンエン | 5006 | |
151 | ghst | エンエン | 5005 | |
152 | ghst | Lin | 5000 | |
153 | ghst | ティーノ | 5000 | |
154 | ghst | ティーノ | 5000 | |
155 | ghst | エンエン | 5000 | |
156 | ghst | エンエン | 4995 | |
157 | ghst | Lin | 4975 | |
158 | ghst | ティーノ | 4975 | |
159 | ghst | ティーノ | 4975 | |
160 | ghst | ティーノ | 4975 | |
161 | ghst | ティーノ | 4975 | |
162 | ghst | ティーノ | 4975 | |
163 | ghst | エンエン | 4975 | |
164 | ghst | 《崩壊》マオ(面妖) | 4972 | |
165 | ghst | ティーノ | 4950 | |
166 | ghst | ティーノ | 4950 | |
167 | ghst | エンエン | 4950 | |
168 | ghst | エンエン | 4950 | |
169 | inagobiru | 紅葉 | 4947 | |
170 | シレン | ティーノ | 4933 | |
171 | ghst | Lin | 4929 | |
172 | ghst | Lin | 4925 | |
173 | ghst | Lin | 4925 | |
174 | ghst | ティーノ | 4925 | |
175 | ghst | ティーノ | 4925 | |
176 | ghst | Lin | 4920 | |
177 | harimogura0201 | ひまわり | 4919 | |
178 | ghst | Lin | 4910 | |
179 | ghst | ティーノ | 4900 | |
180 | ghst | ティーノ | 4900 | |
181 | inagobiru | Lin | 4900 | |
182 | ghst | エンエン | 4900 | |
183 | inagobiru | エンエン | 4896 | |
184 | ghst | エンエン | 4880 | |
185 | Hikaru | ひまわり | 4876 | |
186 | ghst | ティーノ | 4875 | |
187 | ghst | ティーノ | 4875 | |
188 | ghst | ティーノ | 4875 | |
189 | ghst | エンエン | 4875 | |
190 | ghst | 紅葉 | 4871 | |
191 | inagobiru | Lin | 4859 | |
192 | ghst | Lin | 4850 | |
193 | ghst | ティーノ | 4850 | |
194 | ghst | ティーノ | 4850 | |
195 | ghst | ティーノ | 4850 | |
196 | ghst | エンエン | 4850 | |
197 | ghst | シャリー | 4845 | |
198 | inagobiru | エンエン | 4842 | |
199 | ghst | ティーノ | 4825 | |
200 | ghst | ティーノ | 4825 | |
201 | ghst | ティーノ | 4825 | |
202 | ghst | ティーノ | 4825 | |
203 | ghst | エンエン | 4815 | |
204 | Kannayuta | 《旅立ちの勇者》ユーキ(果敢) | 4813 | |
205 | ghst | エンエン | 4810 | |
206 | inagobiru | Lin | 4806 | |
207 | ghst | ティーノ | 4800 | |
208 | ghst | エンエン | 4800 | |
209 | ghst | ティーノ | 4797 | |
210 | 【ID】rrenn | パレット | 4775 | |
211 | ghst | ティーノ | 4775 | |
212 | ghst | ティーノ | 4775 | |
213 | ghst | エンエン | 4775 | |
214 | ghst | 《水の使い手》アイ(気合) | 4775 | |
215 | ghst | ティーノ | 4770 | |
216 | ghst | エンエン | 4750 | |
217 | inagobiru | アメリー | 4746 | |
218 | ghst | ティーノ | 4745 | |
219 | ghst | エンエン | 4736 | |
220 | ghst | ティーノ | 4725 | |
221 | ghst | エンエン | 4725 | |
222 | ghst | ティーノ | 4700 | |
223 | inagobiru | 紅葉 | 4692 | |
224 | Kannayuta | Mr.ジャックポット | 4671 | |
225 | inagobiru | エンエン | 4661 | |
226 | Hikaru | ティーノ | 4650 | |
227 | ghst | ティーノ | 4625 | |
228 | inagobiru | Lin | 4625 | |
229 | inagobiru | エンエン | 4625 | |
230 | harimogura0201 | エンエン | 4623 | |
231 | ghst | Lin | 4617 | |
232 | inagobiru | Lin | 4600 | |
233 | Dre85 (JTK) | パレット | 4600 | |
234 | chiro | ひまわり | 4585 | |
235 | inagobiru | リーナ | 4578 | |
236 | inagobiru | Lin | 4550 | |
237 | harimogura0201 | アメリー | 4545 | |
238 | ghst | ティーノ | 4525 | |
239 | inagobiru | エンエン | 4525 | |
240 | ghst | ティーノ | 4500 | |
241 | akarui | 紅葉 | 4482 | |
242 | bojick07 | ティーノ | 4475 | |
243 | inagobiru | エンエン | 4450 | |
244 | ghst | ティーノ | 4450 | |
245 | inagobiru | エンエン | 4450 | |
246 | ghst | エンエン | 4440 | |
247 | ghst | ティーノ | 4425 | |
248 | Dre85 (JTK) | 《罪》マオ(面妖) | 4425 | |
249 | inagobiru | Lin | 4400 | |
250 | inagobiru | アメリー | 4394 | |
251 | inagobiru | リーナ | 4394 | |
252 | Hikaru | リーナ | 4369 | |
253 | akarui | エンエン | 4350 | |
254 | inagobiru | ジル | 4350 | |
255 | ghst | ティーノ | 4345 | |
256 | ghst | ティーノ | 4340 | |
257 | Kannayuta | ティーノ | 4325 | |
258 | inagobiru | Lin | 4325 | |
259 | inagobiru | Lin | 4295 | |
260 | Kannayuta | ひまわり | 4293 | |
261 | Kannayuta | シャリー | 4284 | |
262 | 榛子肖 | アシュレッテ | 4284 | |
263 | シレン | ジル | 4275 | |
264 | inagobiru | Lin | 4275 | |
265 | Dre85 (JTK) | ヴァレンティーナ | 4275 | |
266 | inagobiru | Lin | 4272 | |
267 | inagobiru | Lin | 4250 | |
268 | Anonymeow | ティーノ | 4239 | |
269 | inagobiru | Lin | 4225 | |
270 | TJ | ティーノ | 4225 | |
271 | MI_YU | Lin | 4205 | |
272 | inagobiru | エンエン | 4200 | |
273 | inagobiru | エンエン | 4197 | |
274 | matcha | アメリー | 4192 | |
275 | じょじょじょ | シャリー | 4182 | |
276 | inagobiru | Lin | 4175 | |
277 | Dre85 (JTK) | 《水の使い手》アイ(平静) | 4175 | |
278 | じょじょじょ | エンエン | 4150 | |
279 | inagobiru | パレット | 4145 | |
280 | inagobiru | エンエン | 4145 | |
281 | Dre85 (JTK) | 《罪》マオ(憂鬱) | 4125 | |
282 | harimogura0201 | リーナ | 4121 | |
283 | ghst | アマネ | 4104 | |
284 | Dre85 (JTK) | ティーノ | 4100 | |
285 | ghst | エンエン | 4095 | |
286 | inagobiru | 《魔王》マオ(微笑) | 4080 | |
287 | あまぐり | ジル | 4061 | |
288 | no1110 | Lin | 4060 | |
289 | にか | Mr.ジャックポット | 4051 | |
290 | シレン | 《異世界看護師》アイ(平静) | 4050 | |
291 | Dre85 (JTK) | 《人間観察》ホープ(沈着) | 4050 | |
292 | ghst | ジル | 4025 | |
293 | Dre85 (JTK) | 《罪》マオ(面妖) | 4025 | |
294 | Dre85 (JTK) | 《水の使い手》アイ(平静) | 4025 | |
295 | Yokoshima | エンエン | 4000 | |
296 | harimogura0201 | ティーノ | 3997 | |
297 | inagobiru | ジル | 3975 | |
298 | ラズ | アマネ | 3950 | |
299 | okkus | ティーノ | 3925 | |
300 | harimogura0201 | Lin | 3922 | |
301 | Kenesu | パレット | 3920 | |
302 | okkus | ティーノ | 3900 | |
303 | dai | Lin | 3890 | |
304 | ghst | ジル | 3875 | |
305 | okkus | ティーノ | 3870 | |
306 | TJ | Lin | 3860 | |
307 | FRETZIEANN | ルミナ | 3843 | |
308 | 【ID】rrenn | ジル | 3790 | |
309 | ghst | ヴァレンティーナ | 3788 | |
310 | Hikaru | ジル | 3775 | |
311 | てけとこ | ティーノ | 3763 | |
312 | ghst | ジル | 3750 | |
313 | MI_YU | エンエン | 3700 | |
314 | matajabar | ティーノ | 3675 | |
315 | inagobiru | ジル | 3675 | |
316 | てけとこ | アマネ | 3675 | |
317 | ghst | ヴァレンティーナ | 3675 | |
318 | ghst | ヴァレンティーナ | 3675 | |
319 | ghst | ジル | 3670 | |
320 | AhKey27 | Mr.ジャックポット | 3662 | |
321 | ghst | ジル | 3645 | |
322 | ghst | ジル | 3645 | |
323 | zumi3 | Lin | 3640 | |
324 | ghst | ヴァレンティーナ | 3625 | |
325 | クロネコ | Lin | 3625 | |
326 | inagobiru | ヴァレンティーナ | 3600 | |
327 | ghst | ジル | 3565 | |
328 | にか | ティーノ | 3540 | |
329 | ghst | ジル | 3525 | |
330 | okkus | 《魔法学生》ホープ(沈着) | 3520 | |
331 | ghst | ジル | 3505 | |
332 | JG | パレット | 3500 | |
333 | harimogura0201 | アマネ | 3500 | |
334 | matajabar | アマネ | 3500 | |
335 | ghst | ジル | 3485 | |
336 | inagobiru | ヴァレンティーナ | 3475 | |
337 | okkus | アマネ | 3450 | |
338 | norpinky | ヴァレンティーナ | 3450 | |
339 | シレン | ヴァレンティーナ | 3445 | |
340 | TONTON | Lin | 3440 | |
341 | zkl07 | ジル | 3440 | |
342 | ghst | ジル | 3430 | |
343 | Dre85 (JTK) | 《見極めの鍛冶師》パウワウ(勇猛) | 3430 | |
344 | ghst | ヴァレンティーナ | 3425 | |
345 | MeNoR | Mr.ジャックポット | 3409 | |
346 | SUISUI | エンエン | 3400 | |
347 | ghst | ジル | 3400 | |
348 | ghst | ジル | 3400 | |
349 | aoiusagi | ヴァレンティーナ | 3379 | |
350 | ポコみ | Mr.ジャックポット | 3359 | |
351 | okkus | ヴァレンティーナ | 3350 | |
352 | E-Jay | ヴァレンティーナ | 3350 | |
353 | Tarebear | アマネ | 3350 | |
354 | Yokoshima | アマネ | 3330 | |
355 | inagobiru | ジル | 3325 | |
356 | manimo | ヴァレンティーナ | 3325 | |
357 | matajabar | アマネ | 3320 | |
358 | ghst | ヴァレンティーナ | 3317 | |
359 | ghst | ジル | 3315 | |
360 | Kannayuta | 《崩壊》マオ(憂鬱) | 3310 | |
361 | ghst | ヴァレンティーナ | 3300 | |
362 | Dre85 (JTK) | 《異世界看護師》アイ(平静) | 3300 | |
363 | ghst | ジル | 3300 | |
364 | あまぐり | 《上京エルフ》メルロス(大胆) | 3280 | |
365 | ghst | ジル | 3275 | |
366 | inagobiru | アマネ | 3275 | |
367 | matcha | ヴァレンティーナ | 3250 | |
368 | ghst | ヴァレンティーナ | 3250 | |
369 | ghst | ヴァレンティーナ | 3250 | |
370 | sunkaze | ジル | 3225 | |
371 | okkus | 《鉱物を求めて》パウワウ(勇猛) | 3225 | |
372 | matajabar | ヴァレンティーナ | 3225 | |
373 | ghst | 《水の使い手》アイ(愛嬌) | 3225 | |
374 | okkus | ヴァレンティーナ | 3225 | |
375 | ghst | ヴァレンティーナ | 3225 | |
376 | mayuki-papa | エンエン | 3220 | |
377 | sunusunu | エンエン | 3205 | |
378 | manimo | ヴァレンティーナ | 3200 | |
379 | ghst | ジル | 3195 | |
380 | クロネコ | アマネ | 3175 | |
381 | matajabar | アマネ | 3175 | |
382 | ghst | ヴァレンティーナ | 3175 | |
383 | Dre85 (JTK) | アマネ | 3170 | |
384 | okkus | Lin | 3155 | |
385 | okkus | アマネ | 3135 | |
386 | しそかな | アマネ | 3130 | |
387 | Coldwinter | Lin | 3125 | |
388 | ghst | ジル | 3120 | |
389 | no1110 | ヴァレンティーナ | 3119 | |
390 | miya | ヴァレンティーナ | 3116 | |
391 | ghst | ジル | 3115 | |
392 | ghst | ジル | 3105 | |
393 | AhKey27 | アマネ | 3100 | |
394 | mumumuGG | ジル | 3100 | |
395 | SIMAJIROU | リーナ | 3091 | |
396 | KeiKei | シャリー | 3086 | |
397 | yadawa | アマネ | 3085 | |
398 | シレン | アマネ | 3085 | |
399 | Akeji | ティーノ | 3075 | |
400 | mushi | Mr.ジャックポット | 3056 | |
401 | manimo | ジル | 3055 | |
402 | MeNoR | アマネ | 3045 | |
403 | たつや | アマネ | 3030 | |
404 | Coldwinter | ヴァレンティーナ | 3025 | |
405 | marumarumo | ジル | 3025 | |
406 | harimogura0201 | ダラガン ピリピーナ | 3020 | |
407 | manimo | アマネ | 3020 | |
408 | ghst | ジル | 3005 | |
409 | akarui | パレット | 3000 | |
410 | Crypto88 | ジル | 3000 | |
411 | no1110 | ジル | 2990 | |
412 | marumarumo | ジル | 2985 | |
413 | okkus | ヴァレンティーナ | 2975 | |
414 | ghst | アマネ | 2965 | |
415 | ghst | ジル | 2955 | |
416 | manimo | アマネ | 2955 | |
417 | matcha | ジル | 2955 | |
418 | JBTVSR | ヴァレンティーナ | 2950 | |
419 | okkus | アマネ | 2950 | |
420 | harimogura0201 | ジル | 2945 | |
421 | aoiusagi | ジル | 2935 | |
422 | うめぼし | ジル | 2930 | |
423 | MI_YU | ジル | 2925 | |
424 | ghst | ジル | 2910 | |
425 | inagobiru | ジル | 2910 | |
426 | KoumaーSAN | ヴァレンティーナ | 2905 | |
427 | kakeru | ジル | 2905 | |
428 | ghst | ジル | 2905 | |
429 | Kurigohan89 | Mr.ジャックポット | 2904 | |
430 | SIMAJIROU | アメリー | 2904 | |
431 | SUISUI | ヴァレンティーナ | 2900 | |
432 | めだか部長 | 《罪》マオ(憂鬱) | 2900 | |
433 | TJ | エンエン | 2860 | |
434 | たつや | ヴァレンティーナ | 2855 | |
435 | TJ | ヴァレンティーナ | 2805 | |
436 | Sebua Gelemu | アマネ | 2800 | |
437 | あお | ジル | 2795 | |
438 | Durotan | ヴァレンティーナ | 2780 | |
439 | akarui | Lin | 2775 | |
440 | ヤマズ | ヴァレンティーナ | 2775 | |
441 | Pokinimari | ジル | 2760 | |
442 | ghst | ジル | 2730 | |
443 | inagobiru | ジル | 2730 | |
444 | ghst | 《人間観察》ホープ(沈着) | 2715 | |
445 | ヤマズ | アマネ | 2690 | |
446 | AhKey27 | ジル | 2680 | |
447 | yabi | ジル | 2670 | |
448 | akarui | アマネ | 2665 | |
449 | ぼんにゅい | エンエン | 2630 | |
450 | matajabar | ジル | 2625 | |
451 | IMAO | ヴァレンティーナ | 2620 | |
452 | たつや | アマネ | 2605 | |
453 | sora2017 | ヴァレンティーナ | 2595 | |
454 | Yasmin | ヴァレンティーナ | 2585 | |
455 | Pheng | ジル | 2575 | |
456 | Rainji01 | エンエン | 2570 | |
457 | Yasmin | ヴァレンティーナ | 2570 | |
458 | たつや | ジル | 2560 | |
459 | mushi | パレット | 2555 | |
460 | kuma_kuma | ジル | 2555 | |
461 | fun | ジル | 2555 | |
462 | Pokinimari | アマネ | 2545 | |
463 | Dre85 (JTK) | 《旅の始まり》ユーキ(勇敢) | 2545 | |
464 | okkus | 《目指せ都会》メルロス(余裕) | 2535 | |
465 | KaraageXL | ヴァレンティーナ | 2515 | |
466 | marumarumo | ジル | 2490 | |
467 | nekojarac | Lin | 2480 | |
468 | SUISUI | Lin | 2465 | |
469 | akarui | アマネ | 2445 | |
470 | akarui | ティーノ | 2435 | |
471 | ちょこかな | ジル | 2425 | |
472 | ヤマズ | ジル | 2400 | |
473 | たつや | ティーノ | 2400 | |
474 | okkus | ジル | 2355 | |
475 | NiHoVa | アマネ | 2350 | |
476 | りむ | ジル | 2345 | |
477 | omochi | ティーノ | 2345 | |
478 | SIMAJIROU | ひまわり | 2339 | |
479 | okkus | ジル | 2335 | |
480 | sid5154 | ジル | 2310 | |
481 | ヤマズ | ティーノ | 2295 | |
482 | MI_YU | ジル | 2295 | |
483 | にか | アマネ | 2290 | |
484 | ろとくん | Lin | 2285 | |
485 | Tarebear | ヴァレンティーナ | 2268 | |
486 | okkus | ジル | 2240 | |
487 | NOAH33 | ヴァレンティーナ | 2225 | |
488 | SUISUI | ジル | 2215 | |
489 | ghst | 《奮起の勇者》ユーキ(勇敢) | 2163 | |
490 | Yasmin | ヴァレンティーナ | 2160 | |
491 | Coldwinter | エンエン | 2130 | |
492 | にか | ジル | 2060 | |
493 | ちょこかな | ヴァレンティーナ | 2055 | |
494 | にか | ヴァレンティーナ | 2025 | |
495 | nekojarac | ヴァレンティーナ | 2020 | |
496 | Herlin85 | ジル | 2005 | |
497 | NOAH33 | ティーノ | 1995 | |
498 | りむ | ヴァレンティーナ | 1965 | |
499 | Achel | エンエン | 1960 | |
500 | Yasmin | ヴァレンティーナ | 1920 | |
501 | akarui | ジル | 1910 | |
502 | NiHoVa | ヴァレンティーナ | 1900 | |
503 | TONTON | エンエン | 1865 | |
504 | Vil | ヴァレンティーナ | 1855 | |
505 | しそかな | ヴァレンティーナ | 1830 | |
506 | Yasmin | ヴァレンティーナ | 1825 | |
507 | SUISUI | ヴァレンティーナ | 1820 | |
508 | たつや | ジル | 1805 | |
509 | しちー | ジル | 1770 | |
510 | harimogura0201 | ヴァレンティーナ | 1766 | |
511 | akarui | ヴァレンティーナ | 1765 | |
512 | VAN | ジル | 1750 | |
513 | shu-ko | アマネ | 1750 | |
514 | Coldwinter | エンエン | 1745 | |
515 | たつや | ジル | 1745 | |
516 | SUISUI | ヴァレンティーナ | 1710 | |
517 | okkus | ジル | 1675 | |
518 | SUISUI | アマネ | 1665 | |
519 | SUISUI | ヴァレンティーナ | 1660 | |
520 | mushi | ヴァレンティーナ | 1630 | |
521 | SUISUI | アマネ | 1620 | |
522 | TJ | ジル | 1610 | |
523 | CalliousPH | 《パワー系鍛冶師》パウワウ(堂々) | 1600 | |
524 | Yasmin | ヴァレンティーナ | 1595 | |
525 | とむじい | ジル | 1560 | |
526 | mrtkz | アマネ | 1559 | |
527 | ポコみ | アマネ | 1540 | |
528 | kuma_kuma | ジル | 1410 | |
529 | Yasmin | アマネ | 1310 | |
530 | saku | ヴァレンティーナ | 1275 | |
531 | TJ | アマネ | 1245 | |
532 | ポコみ | ジル | 1240 | |
533 | NiHoVa | ジル | 1215 | |
534 | Yasmin | ヴァレンティーナ | 1175 | |
535 | Yasmin | アマネ | 1150 | |
536 | Yasmin | ヴァレンティーナ | 1135 | |
537 | miracle | ジル | 1120 | |
538 | SIMAJIROU | ヴァレンティーナ | 1040 | |
539 | Yasmin | ヴァレンティーナ | 985 | |
540 | Yasmin | ヴァレンティーナ | 875 | |
541 | kurumi888 | 《魔法学生》ホープ(詠唱) | 865 | |
542 | chata | ヴァレンティーナ | 535 |
※2022年12月12日(月)15:00頃(JST)に上記ランキングレースにおける報酬付与はすべて完了しております。